You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
09.00 | Ispezione del percorso da parte dei Commissari UCI
15.00 – 17.00 | Conferma registrazione e ritiro pettorali per le categorie Elite Uomini e Donne
17.00 | Presentazione stampa
17.15 | Team Manager Meeting – categorie Elite
18.00 | Cerimonia Inaugurale di Apertura
21.00 | Mythos Music Festival– Parco Vallombrosa
09.00 | Partenza CAMPIONATI DEL MONDO UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON 2026 – ELITE UOMINI
09.30 | Partenza CAMPIONATI DEL MONDO UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON 2026 – ELITE DONNE
13.30 | Arrivo previsto vincitore Elite Uomini
14:45 | Arrivo previsto vincitrice Elite Donne
15.00 | Cerimonia di premiazione Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Marathon 2026
A seguire conferenza stampa con gli atleti medagliati
15.00 - 17.00 | Conferma registrazione e ritiro pettorali per tutte le categorie Masters Uomini e Donne
17.30 | Chiusura linea d’arrivo
17.30 | Team Manager Meeting – categorie Masters
21.00 | Mythos Music Festival – Parco Vallombrosa- Demode - Tribute Depeche Mode
08:30 | Partenza – CAMPIONATI DEL MONDO UCI MOUNTAIN BIKE MARATHON MASTERS
Le griglie di partenza saranno pubblicate dopo la chiusura delle iscrizioni
09.00 | Partenza MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI MARATHON
09.30 | Partenza MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI CLASSIC
10.00 | Partenza MYTHOS JUNIOR KIDS BIKE
dalle 13.30 | Arrivi previsti dei vincitori
15.00 | Cerimonia di premiazione
15.30 | Conferenza stampa con gli atleti medagliati
17.30 | Chiusura linea di arrivo

HOST PARTNERS

MAIN PARTNERS

OFFICIAL PARTNERS

SUPPORTERS PARTNERS